Arecanut Rate/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೬ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut Rate)
ಕುಮಟಾ
ಕೋಕ | 6399 | 27269 |
ಚಿಪ್ಪು | 18679 | 31669 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36669 | 38999 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 25669 | 35211 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21109 | 21819 |
ಕೋಕ | 19219 | 23899 |
ಚಾಲಿ | 31309 | 34099 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 29099 | 39099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24609 | 27799 |
ರಾಶಿ | 42289 | 46299 |
ಶಿರಸಿ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 10019 | 22009 |
ಚಾಲಿ | 32412 | 36001 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 27689 | 36099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22899 | 31199 |
ರಾಶಿ | 40618 | 44709 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 14899 | 23012 |
ಕೋಕ | 4899 | 18089 |
ಚಾಲಿ | 29500 | 35119 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 25600 | 38869 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14232 | 30302 |
ರಾಶಿ | 40239 | 54899 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗೊರಬಲು | 17560 | 38009 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 31009 | 44299 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 42000 | 55572 |
ರಾಶಿ | 30009 | 49258 |
ಸರಕು | 50129 | 86410 |
ಸಾಗರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20899 | 31599 |
ಕೋಕ | 8000 | 26900 |
ಚಾಲಿ | 16519 | 32901 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10122 | 26488 |
ರಾಶಿ | 29899 | 49009 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8099 | 16719 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40500 | 48000 |
ಸುಳ್ಯ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35500 | 40500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಅಪಿ | 47629 | 48059 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27609 | 28010 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 33019 | 33499 |
ರಾಶಿ | 47139 | 47569 |
ಚನ್ನಗಿರಿ
ರಾಶಿ | 38299 | 49600 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಇತರೆ | 22000 | 35185 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 3500 | 3500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೫ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ