ಜೂನ್ ೨೭ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಕುಮಟಾ
| ಕೋಕ | 10500 | 29989 |
| ಚಿಪ್ಪು | 22309 | 30611 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34269 | 37869 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30399 | 35199 |
ಶಿರಸಿ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24499 | 28699 |
| ಚಾಲಿ | 32412 | 35611 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 30099 | 41009 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21069 | 29619 |
| ರಾಶಿ | 45699 | 48889 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24699 | 27619 |
| ಕೋಕ | 24699 | 28699 |
| ಚಾಲಿ | 31555 | 35499 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 42699 | 42699 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25311 | 28499 |
| ರಾಶಿ | 40699 | 46899 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
| ಅಪಿ | 60699 | 60699 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26020 | 32610 |
| ಕೋಕ | 6899 | 22109 |
| ಚಾಲಿ | 30900 | 35570 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34742 | 44567 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 30800 |
| ರಾಶಿ | 44899 | 52399 |
ಸಾಗರ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20569 | 35480 |
| ಕೋಕ | 9009 | 22119 |
| ಚಾಲಿ | 21611 | 33599 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 12009 | 25899 |
| ರಾಶಿ | 32699 | 50899 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7099 | 18289 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
| ಗೊರಬಲು | 18000 | 37109 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 43574 | 56659 |
| ರಾಶಿ | 26280 | 51259 |
| ಸರಕು | 46119 | 86396 |
ಶಿಕಾರಿಪುರ
| ಅಪಿ | 45575 | 57543 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 37500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 37500 | 45500 |
ಚನ್ನಗಿರಿ
| ರಾಶಿ | 44799 | 51600 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ
ನೈಜ-ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.



