Arecanut Rate/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut Rate)
ಕುಮಟಾ
ಕೋಕ | 6099 | 22099 |
ಚಿಪ್ಪು | 23019 | 26019 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 3019 | 16269 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36699 | 38939 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30199 | 34399 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21709 | 22199 |
ಕೋಕ | 21019 | 26289 |
ಚಾಲಿ | 31309 | 34109 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 31099 | 43569 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24619 | 28899 |
ರಾಶಿ | 40099 | 45929 |
ಶಿರಸಿ
ಚಾಲಿ | 32315 | 36201 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 27921 | 37009 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20899 | 30298 |
ರಾಶಿ | 40709 | 44589 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16012 | 22099 |
ಕೋಕ | 4141 | 14299 |
ಚಾಲಿ | 29299 | 34640 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 26899 | 33400 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 15499 | 28490 |
ರಾಶಿ | 38333 | 52000 |
ಕುಂದಾಪುರ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 40000 | 48000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 40500 |
ಸಾಗರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16019 | 35029 |
ಕೋಕ | 10521 | 24001 |
ಚಾಲಿ | 27119 | 32909 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10199 | 25509 |
ರಾಶಿ | 30899 | 49109 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9000 | 16611 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗೊರಬಲು | 13181 | 32219 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 45059 | 46559 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 36366 | 55399 |
ರಾಶಿ | 28100 | 49050 |
ಸರಕು | 55169 | 78799 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೋಕ | 19000 | 28500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40500 | 48000 |
ಪುತ್ತೂರು
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 26000 | 31000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 32000 | 48000 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಅಪಿ | 48119 | 48559 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27449 | 27810 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32629 | 33069 |
ರಾಶಿ | 47639 | 48099 |
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
ರಾಶಿ | 23000 | 23000 |
ಅರಸೀಕೆರೆ
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10000 | 10000 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 3500 | 3700 |
ಮಾಲೂರು
ಕೆಂಪು | 20000 | 60000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ