ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೧೬-೫-೨೦೨೪ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಕುಮಟಾ
| ಕೋಕ | 10500 | 31099 |
| ಚಿಪ್ಪು | 23861 | 31769 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 39509 | 40000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34343 | 37500 |
ಶಿರಸಿ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26599 | 32169 |
| ಚಾಲಿ | 34618 | 39088 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 37299 | 45299 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23200 | 31592 |
| ರಾಶಿ | 45009 | 49899 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28600 | 31200 |
| ಕೋಕ | 26119 | 29699 |
| ಚಾಲಿ | 34109 | 38309 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 35400 | 39319 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27219 | 32800 |
| ರಾಶಿ | 44389 | 49699 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35639 | 36779 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
| ಅಪಿ | 58009 | 58699 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 33709 |
| ಕೋಕ | 12812 | 28212 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 35100 | 43219 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24232 | 32899 |
| ರಾಶಿ | 44109 | 55099 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33012 | 39570 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
| ಗೊರಬಲು | 25119 | 37130 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 48569 | 55889 |
| ರಾಶಿ | 32699 | 54259 |
| ಸರಕು | 54069 | 83596 |
ಸಾಗರ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28569 | 37199 |
| ಕೋಕ | 18219 | 32699 |
| ಚಾಲಿ | 32399 | 36299 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22989 | 31566 |
| ರಾಶಿ | 37119 | 53299 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10199 | 20669 |
ಶಿಕಾರಿಪುರ
| ಅಪಿ | 34812 | 51386 |
ಚನ್ನಗಿರಿ
| ರಾಶಿ | 49256 | 54821 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38000 | 46500 |

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ನೈಜ-ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.



