Arecanut Retention/ ಆಗಸ್ಟ್ ೮ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut Retention)
ಹೊನ್ನಾವರ
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35000 | 38000 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32000 | 33900 |
ಕುಮಟಾ
ಕೋಕ | 9109 | 26309 |
ಚಿಪ್ಪು | 20119 | 31369 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 37099 | 39899 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30669 | 35369 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಕೋಕ | 25899 | 27399 |
ಚಾಲಿ | 32509 | 34799 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25809 | 28709 |
ರಾಶಿ | 47000 | 48099 |
ಶಿರಸಿ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 23699 | 26299 |
ಚಾಲಿ | 32866 | 36611 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32169 | 41190 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23069 | 29899 |
ರಾಶಿ | 44181 | 48399 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಅಪಿ | 62535 | 62535 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24199 | 30899 |
ಕೋಕ | 8012 | 28899 |
ಚಾಲಿ | 31299 | 36401 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 31799 | 38780 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20112 | 31000 |
ರಾಶಿ | 44603 | 54239 |
ಹಳಿಯಾಳ
ಇತರೆ | 26076 | 27728 |
ಸಾಗರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 14389 | 33509 |
ಕೋಕ | 10321 | 28199 |
ಚಾಲಿ | 26699 | 32899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10786 | 25099 |
ರಾಶಿ | 36899 | 50499 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11669 | 17610 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗೊರಬಲು | 17900 | 36899 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 42899 | 55009 |
ರಾಶಿ | 30000 | 50709 |
ಸರಕು | 40000 | 87210 |
ಶಿಕಾರಿಪುರ
ಅಪಿ | 42350 | 48843 |
ಕೊಪ್ಪ
ರಾಶಿ | 33000 | 49000 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಅಪಿ | 49600 | 50000 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29619 | 30099 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 35129 | 35559 |
ರಾಶಿ | 49139 | 49569 |
ಚನ್ನಗಿರಿ
ರಾಶಿ | 41000 | 51300 |
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ
ರಾಶಿ | 45599 | 50600 |
ಸುಳ್ಯ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33000 | 38500 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38500 | 46500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಗಸ್ಟ್ ೭ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ನೈಜ-ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.