ಜೂನ್ ೨೧ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಕುಮಟಾ
ಕೋಕ | 13509 | 24690 |
ಚಿಪ್ಪು | 25099 | 28699 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11009 | 20099 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36209 | 38399 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 31661 | 35011 |
ಶಿರಸಿ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21900 | 26669 |
ಚಾಲಿ | 32599 | 36618 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 34199 | 41699 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20299 | 30018 |
ರಾಶಿ | 43208 | 49299 |
ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26119 | 28699 |
ಕೋಕ | 25569 | 27699 |
ಚಾಲಿ | 33309 | 36109 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 37119 | 44099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25699 | 28819 |
ರಾಶಿ | 41099 | 48989 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಅಪಿ | 58915 | 61395 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24016 | 33899 |
ಕೋಕ | 8181 | 24899 |
ಚಾಲಿ | 30809 | 36405 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34699 | 45127 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 30099 |
ರಾಶಿ | 45490 | 55799 |
ಕೊಪ್ಪ
ಈಡಿ | 34009 | 53519 |
ಗೊರಬಲು | 32188 | 34688 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 48499 | 54900 |
ಸರಕು | 53189 | 75789 |
ಹೊಸನಗರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25619 | 33619 |
ಚಾಲಿ | 31825 | 33109 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 16899 | 22599 |
ರಾಶಿ | 48509 | 53111 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗೊರಬಲು | 17000 | 35999 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 45069 | 55200 |
ರಾಶಿ | 32829 | 53309 |
ಸರಕು | 54099 | 87000 |
ಭದ್ರಾವತಿ
ರಾಶಿ | 41199 | 52599 |
ಸುಳ್ಯ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 36500 | 38000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 43500 | 46000 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 37500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38000 | 45500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ : ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ
ನೈಜ-ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.