ಮೇ ೨೮ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಶಿರಸಿ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25699 | 28199 |
ಚಾಲಿ | 33699 | 38211 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 37830 | 46899 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22169 | 31299 |
ರಾಶಿ | 44119 | 50899 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27499 | 32899 |
ಕೋಕ | 26099 | 28699 |
ಚಾಲಿ | 34799 | 36509 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38099 | 42099 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27319 | 31319 |
ರಾಶಿ | 42699 | 49399 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34899 | 35899 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಅಪಿ | 55559 | 55559 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 33560 |
ಕೋಕ | 11212 | 28899 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34899 | 43300 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22455 | 32899 |
ರಾಶಿ | 43510 | 53299 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38241 | 38241 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 33009 | 37599 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗೊರಬಲು | 18000 | 36699 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 45069 | 54599 |
ರಾಶಿ | 28009 | 53689 |
ಸರಕು | 45090 | 83596 |
ಸಾಗರ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26569 | 35319 |
ಕೋಕ | 24989 | 31699 |
ಚಾಲಿ | 33099 | 37839 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27199 | 28699 |
ರಾಶಿ | 43899 | 52939 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12369 | 20235 |
ಭದ್ರಾವತಿ
ರಾಶಿ | 35199 | 53099 |
ಕಾರ್ಕಳ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 38000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 46500 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಅಪಿ | 53119 | 53529 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 29600 | 30000 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 37159 | 37599 |
ರಾಶಿ | 52639 | 53069 |
ಚನ್ನಗಿರಿ
ರಾಶಿ | 51512 | 53299 |
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38000 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38000 | 46500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕನ್ನಡದ ಕಾಶ್ಮೀರ – ಉಮೇಶ ಮುಂಡಳ್ಳಿಯವರ ಅಲ್ಬಮ್ ಗೀತೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ನೈಜ-ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳಡೈರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋವ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.